ここから本文です。
【プログラムの内容・ポイント】
超電導体でできた2つのコイルを利用した超電導コイル浮上実験では、超電導状態になると電気抵抗がなくなるため、わずかな電力でも電磁誘導がおき、大きな磁界を作り出す(乾電池数本の電力量で重量のある物体を持ち上げる)状態を見ることが出来る。
超電導コースターでは、磁石が敷き詰められたレールの上を超電導体が浮いたまま進む様子を見ることが出来る。なぜ浮くのか、なぜ逆さまになっても落ちないのか、実際にこの目で見てみよう。
【リニア見学センター】
山梨リニア実験線の走行試験をを間近で見学できる日本唯一の施設です。(試験の日程・時間帯は館内案内のほか、リニア見学センターホームページでご確認ください。)
ジャンル | 産業・生活体験/施設見学 |
---|---|
期間 | 通年 |
営業時間 | 9:00~17:00(最終入場16:30) |
所要時間 | 〜30分 |
利用料金 | 入館料 大人420円・高校生310円・小中学生200円 未就学児無料、土曜日は高校生以下入館無料。20名以上の団体割引有 |
備考 | 対象:ファミリー/グループ/カップル/一人/ 所要時間は約10分です。実験開催時刻は9:30~、10:30~、11:30~、13:00~、14:00~、15:00~、16:00~の1日7回開催しています。 |
10人以上団体受入 | ○ |
---|
大型バス | 20 |
---|---|
普通車 | 140 |
名称 | 山梨県立リニア見学センター |
---|---|
名称(よみ) | やまなしけんりつりにあけんがくせんたー |
住所 | 山梨県都留市小形山2381 |
電話番号 | 0554-45-8121 |
ファックス番号 | 0554-45-8122 |
URL | http://www.linear-museum.pref.yamanashi.jp/ |
備考 | 休館日 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日(火曜日が祝日の場合は開館))、祝日の翌日(祝日の翌日が金・土・日の場合は開館)、年末年始(12/29~1/3) |
記載されている情報は、2023年6月6日現在のものです。
記載内容は予告なしに変更されたり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、記載内容を開催していない場合があります。
最新の情報は、各施設などに直接お問合せください。
ホーム > 超電導ラボ・超電導コースター見学